Classificação - Campeonato Alagoano 2011
P | Clubes | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | AP % |
1 | ASA | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 36 | 14 | 22 | 77,78% |
2 | Coruripe | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 31 | 16 | 15 | 68,52% |
3 | Murici | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 16 | 14 | 66,67% |
4 | Corinthians | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 22 | 9 | 59,26% |
5 | Sport | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 | 36 | -3 | 42,59% |
6 | CRB | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 | 38,89% |
7 | CSE | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 37,04% |
8 | CSA | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 27 | -7 | 35,19% |
9 | Santa Rita | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 | 33,33% |
10 | Ipanema | 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 47 | -31 | 12,96% |
Classificados P/ 2ª Fase | Rebaixados P/ 2ª Divisão |
O Ipanema perdeu 3 pontos - A perda dos pontos e a multa foram aplicadas como pena incursa no artigo 214 do CBJD ao Ipanema que utilizou contra o Coruripe, ainda na 1ª rodada do Estadual, 18 jogadores considerados irregulares, visto que seus respectivos nomes não tinham sido publicados no BID da CBF. |
Nenhum comentário